
Le samedi 4 octobre 2025 Monvtt.ch et SB Sport organisent une grande journée pour découvrir et tester les nouveaux vélos des marques YETI, TREK et SCOTT.
Les disciplines VTT, VTT ELECTRIQUE et GRAVEL seront à l’honneur avec plus de 50 vélos en démonstration !
Programme de la journée :
Date : Samedi 4 octobre 2025
Lieu : Grand chapiteau couvert, à la buvette des sports de Saint-Cergue au pied des pistes de skis
Horaires : 10h00 – 16H00
Pratiques : Restauration sur place assurée par « Les Z’amis de St-Cergue »
Animations : Parcours VTT, sauts, parcours trial, machine à manual…
Évènements : Sorties guidées pour des tests grandeur nature !
Courses VTT pour enfants Kid’s Bike Trophy
Il y’en aura pour tous les âges et de nombreux vélos enfants seront également présentés, disponibles en vente et à l’essai !
Programme des tours guidés gratuits (durée 1h00/1h30) :
10h15 – VTT Electriques – Réservation en ligne
10h45 – Gravel – Réservation en ligne – Réservation en ligne
11h00 – VTT All Mountain et enduro – Réservation en ligne
13h30 – VTT Electriques – Réservation en ligne
12h00 / 16h00 – VTT – Gravel – Route – Essais libres
En dehors des tours guidés vous aurez la possibilité de tester les vélos suivant leurs disponibilités.
| BIKE TEST SAINT-CERGUE – SAMEDI 4 OCTOBRE 2025 | |||
| Marque | Modèle | Discipline | Taille |
| YETI | YETI SB 160 E | VTT ELECTRIQUE | M |
| YETI | YETI SB 160 E | VTT ELECTRIQUE | L |
| AMFLOW | PL CARBON | VTT ELECTRIQUE | SM |
| AMFLOW | PL CARBON PRO | VTT ELECTRIQUE | ML |
| SCOTT | Lumen eRide 900 AXS | VTT ELECTRIQUE | M |
| SCOTT | Lumen eRide 900 AXS | VTT ELECTRIQUE | L |
| SCOTT | Patron 900 (EU) Black | VTT ELECTRIQUE | S |
| SCOTT | Patron 900 (EU) White | VTT ELECTRIQUE | M |
| SCOTT | Patron 900 (EU) White | VTT ELECTRIQUE | L |
| SCOTT | Patron 900 (EU) Black | VTT ELECTRIQUE | XL |
| TREK | TREK RAIL 5 | VTT ELECTRIQUE | S |
| TREK | RAIL 7 | VTT ELECTRIQUE | S |
| TREK | RAIL 9 | VTT ELECTRIQUE | S |
| TREK | RAIL 7 | VTT ELECTRIQUE | M |
| TREK | RAIL 9 | VTT ELECTRIQUE | M |
| TREK | RAIL 7 | VTT ELECTRIQUE | L |
| TREK | Fuel exe 9.8 GX AXS | VTT ELECTRIQUE | L |
| YETI | SB 140 LR | VTT | S |
| YETI | SB 140 LR | VTT | M |
| YETI | SB 140 LR | VTT | M |
| YETI | SB 140 LR | VTT | L |
| TREK | Slash+ 9.7 | VTT | M |
| TREK | FUEL EX 5 | VTT | S |
| TREK | Checkpoint SL 5 AXS | GRAVEL | S |
| TREK | Checkpoint SL 5 AXS | GRAVEL | M |
| TREK | Checkpoint SL 5 AXS | GRAVEL | ML |
| TREK | Checkpoint SL 5 AXS | GRAVEL | L |
| SCOTT | Speedster GR 30 | GRAVEL | M/54 |
| SCOTT | Speedster GR 30 | GRAVEL | L/56 |
| SCOTT | Addict Gravel 10 AXS | GRAVEL | M |
| SCOTT | Addict Gravel 10 AXS | GRAVEL | L |
| TREK | MADONE SLR 7 | ROUTE | M |
| TREK | MADONE SLR 7 | ROUTE | ML |
| TREK | MADONE SLR 7 | ROUTE | L |

